Apparel/Accessories
Aastha Spintex Ltd
₹80.4
+1.08% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.00L Cr
52W High
₹140.25
52W Low
₹70.05
Volatility
121.15%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
1.56
ROE (5Y avg)
19.74%
Debt/Equity
—
Op. Margin
—
Net Margin
—
Rev Growth 5Y
19.12%
Div Yield
—
Sector P/E: —
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 443 | 351 | 305 | 239 | 254 | 185 |
| Cost of Revenue | 370 | 289 | 257 | 215 | 207 | 142 |
| Gross Profit | 73 | 62 | 48 | 24 | 47 | 42 |
| Operating Income | 45 | 42 | 31 | 8 | 16 | 13 |
| Net Income Before Tax | 40 | 32 | 21 | 1 | 13 | 4 |
| Tax | 10 | 9 | 5 | 0 | -1 | -1 |
| Net Income | 30 | 23 | 16 | 1 | 14 | 5 |
| Diluted EPS | 9.56 | 5.19 | 3.69 | 0.24 | 3.09 | 1.14 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.