Electric Utilities
Adani Power
₹208.29
+1.23% (delayed)
NSE
Market Cap
₹4.05L Cr
52W High
₹254.15
52W Low
₹120.23
Volatility
35.85%
Key Metrics
P/E (TTM)
30.08
P/B
6.17
ROE (5Y avg)
33.4%
Debt/Equity
—
Op. Margin
29.52%
Net Margin
24.62%
Rev Growth 5Y
15.65%
Div Yield
0%
Sector P/E: 22.07
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 54,241 | 56,203 | 50,118 | 38,079 | 27,711 | 26,221 | 26,468 |
| Cost of Revenue | 30,534 | 31,585 | 29,568 | 26,597 | 16,296 | 16,099 | 18,922 |
| Gross Profit | 23,707 | 24,618 | 20,550 | 11,482 | 11,415 | 10,123 | 7,546 |
| Operating Income | 15,242 | 17,109 | 14,063 | 6,213 | 6,808 | 5,487 | 1,921 |
| Net Income Before Tax | 15,500 | 16,360 | 20,792 | 7,675 | 6,577 | 2,289 | -2,265 |
| Tax | 2,528 | 3,610 | -37 | -3,052 | 1,666 | 1,019 | 10 |
| Net Income | 12,834 | 12,939 | 20,829 | 10,727 | 4,912 | 1,270 | -2,275 |
| Diluted EPS | 6.66 | 6.71 | 10.8 | 5.56 | 2.55 | 0.66 | -1.18 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.