Biotechnology & Drugs
Alkem Laboratories
₹5,138
-0.58% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.61L Cr
52W High
₹5,933
52W Low
₹5,085
Volatility
22.37%
Key Metrics
P/E (TTM)
30.87
P/B
4.45
ROE (5Y avg)
17.58%
Debt/Equity
—
Op. Margin
16.24%
Net Margin
14.62%
Rev Growth 5Y
10.66%
Div Yield
1.03%
Sector P/E: 37.29
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14,712 | 12,965 | 12,668 | 11,599 | 10,634 | 8,865 | 8,344 |
| Cost of Revenue | 5,297 | 5,014 | 5,191 | 5,094 | 4,427 | 3,719 | 3,420 |
| Gross Profit | 9,415 | 7,951 | 7,477 | 6,505 | 6,207 | 5,146 | 4,925 |
| Operating Income | 2,523 | 2,168 | 1,987 | 1,279 | 1,772 | 1,669 | 1,287 |
| Net Income Before Tax | 2,869 | 2,526 | 2,023 | 1,305 | 1,844 | 1,842 | 1,260 |
| Tax | 518 | 311 | 212 | 298 | 164 | 224 | 110 |
| Net Income | 2,302 | 2,165 | 1,796 | 984 | 1,646 | 1,585 | 1,127 |
| Diluted EPS | 192.51 | 181.11 | 150.19 | 82.31 | 137.63 | 132.57 | 94.26 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.