Regional Banks
Bank of Baroda
₹237.62
+1.32% (delayed)
NSE
Market Cap
₹1.23L Cr
52W High
₹325.55
52W Low
₹233.5
Volatility
29.74%
Key Metrics
P/E (TTM)
7.75
P/B
0.73
ROE (5Y avg)
13.98%
Debt/Equity
1.03
Op. Margin
28.59%
Net Margin
23.02%
Rev Growth 5Y
12.56%
Div Yield
3.63%
Sector P/E: 10.23
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 24,945 | 27,619 | 25,799 | 20,565 | 10,008 | 6,373 | -1,234 |
| Tax | 5,468 | 7,160 | 7,390 | 5,877 | 2,308 | 4,919 | -2,176 |
| Net Income | 19,846 | 20,716 | 18,767 | 14,905 | 7,850 | 1,548 | 928 |
| Diluted EPS | 38.38 | 40.06 | 36.29 | 28.82 | 15.18 | 3.32 | 2.32 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.