Regional Banks
Bank of India
₹143.1
+0.28% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.65L Cr
52W High
₹178.45
52W Low
₹110.7
Volatility
34.81%
Key Metrics
P/E (TTM)
5.43
P/B
0.72
ROE (5Y avg)
9.98%
Debt/Equity
1.27
Op. Margin
41.63%
Net Margin
31.23%
Rev Growth 5Y
13.1%
Div Yield
3.28%
Sector P/E: 10.21
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 13,553 | 12,558 | 10,193 | 6,099 | 5,574 | 3,278 | -4,570 |
| Tax | 3,463 | 3,219 | 3,809 | 2,217 | 2,168 | 1,079 | -1,640 |
| Net Income | 10,306 | 9,548 | 6,564 | 3,838 | 3,493 | 2,083 | -3,051 |
| Diluted EPS | 22.64 | 20.97 | 15.48 | 9.35 | 9.07 | 6.35 | -9.39 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.