Investment Services
BSE
₹3,306.1
+4.36% (delayed)
NSE
Market Cap
₹1.35L Cr
52W High
₹4,446.8
52W Low
₹2,021.5
Volatility
—
Key Metrics
P/E (TTM)
56.24
P/B
19.36
ROE (5Y avg)
28.61%
Debt/Equity
—
Op. Margin
63.42%
Net Margin
48.75%
Rev Growth 5Y
56.83%
Div Yield
0.32%
Sector P/E: 14.73
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,036 | 3,142 | 1,523 | 902 | 787 | 531 | 491 |
| Cost of Revenue | 653 | 417 | 258 | 37 | 33 | 22 | 12 |
| Gross Profit | 4,383 | 2,725 | 1,265 | 865 | 754 | 509 | 479 |
| Operating Income | 3,146 | 1,596 | 875 | 252 | 240 | 0 | -14 |
| Net Income Before Tax | 3,299 | 1,748 | 992 | 297 | 327 | 153 | 135 |
| Tax | 824 | 431 | 224 | 92 | 82 | 11 | 15 |
| Net Income | 2,497 | 1,326 | 778 | 221 | 254 | 145 | 122 |
| Diluted EPS | 60.32 | 32.06 | 18.82 | 5.35 | 6.17 | 3.51 | 2.77 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.