Coal
Coal India
₹431
+2.81% (delayed)
NSE
Market Cap
₹2.66L Cr
52W High
₹490.9
52W Low
₹369.55
Volatility
22.05%
Key Metrics
P/E (TTM)
8.67
P/B
2.17
ROE (5Y avg)
41.81%
Debt/Equity
—
Op. Margin
17.14%
Net Margin
17.44%
Rev Growth 5Y
13.34%
Div Yield
6.31%
Sector P/E: 12.2
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,68,400 | 1,69,177 | 1,44,762 | 1,38,252 | 1,09,715 | 90,026 | 96,080 |
| Cost of Revenue | 44,349 | 44,616 | 40,375 | 39,407 | 33,369 | 24,090 | 22,463 |
| Gross Profit | 1,24,051 | 1,24,561 | 1,04,388 | 98,845 | 76,346 | 65,936 | 73,618 |
| Operating Income | 34,130 | 40,663 | 42,416 | 39,149 | 21,471 | 16,369 | 20,392 |
| Net Income Before Tax | 41,923 | 47,163 | 48,813 | 43,275 | 23,616 | 18,009 | 24,071 |
| Tax | 10,853 | 11,714 | 11,443 | 11,552 | 6,238 | 5,307 | 7,371 |
| Net Income | 31,094 | 35,506 | 37,402 | 31,763 | 17,358 | 12,700 | 16,714 |
| Diluted EPS | 50.46 | 57.61 | 60.69 | 51.54 | 28.17 | 20.61 | 27.12 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.