Water Transportation
Cochin Shipyard
₹1,486.7
+1.85% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.39L Cr
52W High
₹1,979.6
52W Low
₹1,186.55
Volatility
40.17%
Key Metrics
P/E (TTM)
58.31
P/B
6.55
ROE (5Y avg)
13.12%
Debt/Equity
—
Op. Margin
12.58%
Net Margin
13.47%
Rev Growth 5Y
12.24%
Div Yield
0.62%
Sector P/E: 29.23
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,022 | 4,820 | 3,830 | 2,365 | 3,191 | 2,819 | 3,422 |
| Cost of Revenue | 3,266 | 3,100 | 2,364 | 1,614 | 2,097 | 1,608 | 2,215 |
| Gross Profit | 1,756 | 1,720 | 1,467 | 750 | 1,094 | 1,210 | 1,208 |
| Operating Income | 682 | 1,062 | 829 | 250 | 555 | 673 | 666 |
| Net Income Before Tax | 999 | 1,125 | 1,071 | 418 | 766 | 808 | 858 |
| Tax | 282 | 298 | 288 | 114 | 202 | 199 | 226 |
| Net Income | 717 | 827 | 783 | 305 | 564 | 609 | 632 |
| Diluted EPS | 27.24 | 31.45 | 29.77 | 11.58 | 21.44 | 23.14 | 24.02 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.