Constr. & Agric. Machinery
Debock Industries
₹0.65
+0.00% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.00L Cr
52W High
₹2.44
52W Low
₹0.65
Volatility
—
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
0.05
ROE (5Y avg)
1.73%
Debt/Equity
0.03
Op. Margin
—
Net Margin
—
Rev Growth 5Y
-31.14%
Div Yield
0%
Sector P/E: 28.2
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3 | 98 | 146 | 97 | 31 | 19 | 20 |
| Cost of Revenue | 3 | 87 | 126 | 85 | 26 | 16 | 17 |
| Gross Profit | 0 | 12 | 20 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Operating Income | -21 | 12 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Net Income Before Tax | -21 | 12 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Tax | -0 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| Net Income | -21 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | -0 |
| Diluted EPS | -1.3 | 0.75 | 1.79 | 3.28 | 1.27 | 0.51 | -0.27 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.