Computer Services
Eternal
₹327.75
+0.05% (delayed)
NSE
Market Cap
₹3.02L Cr
52W High
₹368.4
52W Low
₹212.55
Volatility
33.6%
Key Metrics
P/E (TTM)
559.14
P/B
9.73
ROE (5Y avg)
-0.88%
Debt/Equity
—
Op. Margin
-0.21%
Net Margin
0.64%
Rev Growth 5Y
93.7%
Div Yield
0%
Sector P/E: 32.88
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 54,364 | 20,243 | 12,114 | 7,079 | 4,192 | 1,994 | 2,605 |
| Cost of Revenue | 30,522 | 5,708 | 2,933 | 1,395 | 525 | 192 | 109 |
| Gross Profit | 23,842 | 14,535 | 9,181 | 5,684 | 3,668 | 1,802 | 2,496 |
| Operating Income | -372 | -211 | -473 | -1,640 | -2,017 | -696 | -2,534 |
| Net Income Before Tax | 615 | 697 | 291 | -1,015 | -1,221 | -815 | -2,386 |
| Tax | 249 | 170 | -60 | -44 | 2 | 1 | 0 |
| Net Income | 366 | 527 | 351 | -971 | -1,209 | -813 | -2,367 |
| Diluted EPS | 0.39 | 0.58 | 0.4 | -1.2 | -1.67 | -1.04 | -3.02 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.