Water Transportation
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd
₹2,438
-2.30% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.28L Cr
52W High
₹3,338.9
52W Low
₹1,965
Volatility
45.68%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
—
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
—
Net Margin
—
Rev Growth 5Y
—
Div Yield
—
Sector P/E: —
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,002 | 5,076 | 3,593 | 2,561 | 1,754 | 1,141 |
| Cost of Revenue | 5,257 | 4,032 | 2,788 | 1,940 | 1,208 | 619 |
| Gross Profit | 1,746 | 1,043 | 805 | 621 | 547 | 521 |
| Operating Income | 772 | 412 | 203 | 122 | 104 | 31 |
| Net Income Before Tax | 1,005 | 703 | 481 | 305 | 257 | 207 |
| Tax | 257 | 176 | 124 | 77 | 68 | 54 |
| Net Income | 748 | 527 | 357 | 228 | 190 | 153 |
| Diluted EPS | 65.29 | 46.04 | 31.19 | 19.91 | 16.55 | 13.4 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.