Construction Services
GE Power India Ltd
₹653
-0.41% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.04L Cr
52W High
₹1,084
52W Low
₹270.75
Volatility
53.06%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
—
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
—
Net Margin
—
Rev Growth 5Y
—
Div Yield
—
Sector P/E: —
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,269 | 1,047 | 1,039 | 1,796 | 2,620 | 3,343 |
| Cost of Revenue | 777 | 717 | 836 | 1,435 | 2,149 | 2,595 |
| Gross Profit | 492 | 330 | 202 | 361 | 471 | 748 |
| Operating Income | 237 | -11 | -109 | -336 | -348 | 64 |
| Net Income Before Tax | 329 | 34 | -137 | -331 | -291 | 99 |
| Tax | 6 | 0 | 0 | 109 | -2 | 29 |
| Net Income | 253 | 203 | -171 | -441 | -289 | 70 |
| Diluted EPS | 47.95 | 5.01 | -20.32 | -65.54 | -42.96 | 10.48 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.