Regional Banks
HDFC Bank
₹711.9
+0.43% (delayed)
NSE
Market Cap
₹10.97L Cr
52W High
₹1,020.35
52W Low
₹704.4
Volatility
27.03%
Key Metrics
P/E (TTM)
15.53
P/B
1.89
ROE (5Y avg)
15.42%
Debt/Equity
0.93
Op. Margin
27.59%
Net Margin
26.61%
Rev Growth 5Y
22.08%
Div Yield
1.8%
Sector P/E: 10.12
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 1,02,141 | 96,242 | 76,569 | 61,498 | 50,873 | 42,796 | 38,195 |
| Tax | 22,922 | 22,802 | 11,122 | 15,350 | 12,722 | 10,939 | 10,899 |
| Net Income | 76,026 | 70,792 | 64,062 | 45,997 | 38,053 | 31,833 | 27,254 |
| Diluted EPS | 49.28 | 46.2 | 45 | 41.13 | 34.15 | 28.81 | 24.73 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.