Regional Banks
HDFC Bank
₹819.6
+1.40% (delayed)
NSE
Market Cap
₹12.62L Cr
52W High
₹1,020.35
52W Low
₹726.75
Volatility
26.21%
Key Metrics
P/E (TTM)
14.78
P/B
2.12
ROE (5Y avg)
15.42%
Debt/Equity
1.03
Op. Margin
25.56%
Net Margin
25.56%
Rev Growth 5Y
22.08%
Div Yield
1.61%
Sector P/E: 9.99
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 1,02,141 | 96,242 | 76,569 | 61,498 | 50,873 | 42,796 | 38,195 |
| Tax | 22,922 | 22,802 | 11,122 | 15,350 | 12,722 | 10,939 | 10,899 |
| Net Income | 76,026 | 70,792 | 64,062 | 45,997 | 38,053 | 31,833 | 27,254 |
| Diluted EPS | 49.28 | 46.2 | 45 | 41.13 | 34.15 | 28.81 | 24.73 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.