Metal Mining
Hindustan Zinc
₹587.95
-0.01% (delayed)
NSE
Market Cap
₹2.48L Cr
52W High
₹732.6
52W Low
₹424.35
Volatility
37.05%
Key Metrics
P/E (TTM)
13.21
P/B
11
ROE (5Y avg)
50.18%
Debt/Equity
—
Op. Margin
48.02%
Net Margin
36.45%
Rev Growth 5Y
12.54%
Div Yield
1.87%
Sector P/E: 18.29
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 40,844 | 34,083 | 28,932 | 34,098 | 29,440 | 22,629 | 18,561 |
| Cost of Revenue | 13,009 | 11,421 | 10,588 | 12,316 | 9,757 | 7,873 | 6,812 |
| Gross Profit | 27,835 | 22,662 | 18,344 | 21,782 | 19,683 | 14,756 | 11,749 |
| Operating Income | 18,327 | 13,736 | 10,208 | 14,267 | 13,202 | 9,141 | 6,591 |
| Net Income Before Tax | 18,508 | 13,553 | 10,307 | 15,288 | 14,100 | 10,574 | 8,390 |
| Tax | 4,676 | 3,200 | 2,548 | 5,030 | 4,514 | 2,663 | 2,062 |
| Net Income | 13,832 | 10,353 | 7,759 | 10,511 | 9,629 | 7,980 | 6,805 |
| Diluted EPS | 32.7 | 24.48 | 18.34 | 24.25 | 22.66 | 18.7 | 14.96 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.