Regional Banks
ICICI Bank
₹1,444.3
+1.67% (delayed)
NSE
Market Cap
₹10.34L Cr
52W High
₹1,494.1
52W Low
₹1,187.55
Volatility
23.69%
Key Metrics
P/E (TTM)
15.89
P/B
2.8
ROE (5Y avg)
17.01%
Debt/Equity
0.61
Op. Margin
34.54%
Net Margin
25.85%
Rev Growth 5Y
16.97%
Div Yield
0.85%
Sector P/E: 9.99
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 77,057 | 72,854 | 60,434 | 46,256 | 34,241 | 26,028 | 18,589 |
| Tax | 19,384 | 18,435 | 15,428 | 11,793 | 8,457 | 5,664 | 6,150 |
| Net Income | 54,208 | 51,029 | 44,256 | 34,037 | 25,110 | 18,384 | 9,566 |
| Diluted EPS | 74.77 | 71.2 | 62.05 | 47.91 | 35.49 | 26.87 | 16.41 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.