Software & Programming
Infosys
₹1,156
+2.44% (delayed)
NSE
Market Cap
₹4.68L Cr
52W High
₹1,727.85
52W Low
₹984
Volatility
33.68%
Key Metrics
P/E (TTM)
13.49
P/B
4.99
ROE (5Y avg)
30.67%
Debt/Equity
0.1
Op. Margin
20.38%
Net Margin
16.43%
Rev Growth 5Y
12.2%
Div Yield
4.2%
Sector P/E: 27.38
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,78,650 | 1,62,990 | 1,53,670 | 1,46,767 | 1,21,641 | 1,00,472 | 90,791 |
| Cost of Revenue | 1,24,735 | 1,13,347 | 1,07,413 | 1,02,353 | 81,998 | 65,413 | 60,732 |
| Gross Profit | 53,915 | 49,643 | 46,257 | 44,414 | 39,643 | 35,059 | 30,059 |
| Operating Income | 36,254 | 34,424 | 31,747 | 30,905 | 28,015 | 24,622 | 19,374 |
| Net Income Before Tax | 39,995 | 37,608 | 35,988 | 33,322 | 30,110 | 26,628 | 22,007 |
| Tax | 10,521 | 10,858 | 9,740 | 9,214 | 7,964 | 7,205 | 5,368 |
| Net Income | 29,440 | 26,713 | 26,233 | 24,095 | 22,110 | 19,351 | 16,594 |
| Diluted EPS | 71.45 | 64.34 | 63.29 | 57.54 | 52.41 | 45.52 | 38.91 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.