Construction Services
IRCON International Ltd
₹129.64
+0.35% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.12L Cr
52W High
₹195
52W Low
₹114.5
Volatility
42.25%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
—
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
—
Net Margin
—
Rev Growth 5Y
—
Div Yield
—
Sector P/E: —
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9,071 | 10,760 | 12,331 | 10,368 | 7,380 | 5,350 |
| Cost of Revenue | 7,967 | 9,411 | 10,828 | 9,066 | 6,339 | 4,485 |
| Gross Profit | 1,104 | 1,348 | 1,503 | 1,302 | 1,041 | 865 |
| Operating Income | 603 | 727 | 824 | 596 | 492 | 412 |
| Net Income Before Tax | 767 | 939 | 1,261 | 891 | 689 | 578 |
| Tax | 175 | 211 | 332 | 126 | 96 | 186 |
| Net Income | 595 | 727 | 930 | 765 | 592 | 391 |
| Diluted EPS | 6.33 | 7.73 | 9.88 | 8.14 | 6.3 | 4.16 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.