Tobacco
ITC
₹266.6
+3.98% (delayed)
NSE
Market Cap
₹3.34L Cr
52W High
₹426.5
52W Low
₹256.25
Volatility
19.46%
Key Metrics
P/E (TTM)
18.12
P/B
4.6
ROE (5Y avg)
27.66%
Debt/Equity
—
Op. Margin
25%
Net Margin
20.96%
Rev Growth 5Y
11.09%
Div Yield
5.45%
Sector P/E: —
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 89,913 | 81,613 | 73,891 | 76,518 | 65,205 | 53,155 | 51,393 |
| Cost of Revenue | 45,476 | 39,978 | 34,426 | 36,055 | 32,142 | 25,024 | 20,532 |
| Gross Profit | 44,437 | 41,634 | 39,466 | 40,463 | 33,062 | 28,131 | 30,861 |
| Operating Income | 25,303 | 24,185 | 23,679 | 23,934 | 18,875 | 15,422 | 17,543 |
| Net Income Before Tax | 28,033 | 26,927 | 26,400 | 25,915 | 20,740 | 17,938 | 20,035 |
| Tax | 7,015 | 6,890 | 6,209 | 6,438 | 5,237 | 4,555 | 5,464 |
| Net Income | 20,689 | 34,747 | 20,459 | 19,192 | 15,243 | 13,161 | 15,306 |
| Diluted EPS | 16.51 | 15.76 | 15.93 | 15.46 | 12.38 | 10.7 | 11.62 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.