Fabricated Plastic & Rubber
Jindal Poly Films
₹676.7
-0.62% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.03L Cr
52W High
₹1,025.35
52W Low
₹359.9
Volatility
49.81%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
0.98
ROE (5Y avg)
3.33%
Debt/Equity
—
Op. Margin
-84.44%
Net Margin
-46.96%
Rev Growth 5Y
-6.61%
Div Yield
0%
Sector P/E: 22.77
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,899 | 5,335 | 3,926 | 4,697 | 5,878 | 4,082 | 3,533 |
| Cost of Revenue | 2,254 | 4,504 | 3,020 | 3,486 | 3,810 | 2,431 | 2,343 |
| Gross Profit | 645 | 831 | 906 | 1,211 | 2,067 | 1,652 | 1,189 |
| Operating Income | -1,828 | 106 | -202 | -31 | 1,365 | 960 | 517 |
| Net Income Before Tax | -1,414 | 147 | 91 | 455 | 1,636 | 1,040 | 527 |
| Tax | -342 | 32 | 19 | 136 | 440 | 250 | 39 |
| Net Income | -1,060 | 110 | 72 | 319 | 1,196 | 791 | 489 |
| Diluted EPS | -244.76 | 26.27 | 16.33 | 72.85 | 273.2 | 180.62 | 111.6 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.