Auto & Truck Manufacturers
Jupiter Wagons
₹241.01
-0.62% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.10L Cr
52W High
₹358.2
52W Low
₹236.6
Volatility
34.99%
Key Metrics
P/E (TTM)
71.14
P/B
3.48
ROE (5Y avg)
13.77%
Debt/Equity
—
Op. Margin
8.97%
Net Margin
5.15%
Rev Growth 5Y
23.97%
Div Yield
0%
Sector P/E: 28.71
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,916 | 3,963 | 3,644 | 2,068 | 1,178 | 996 | 126 |
| Cost of Revenue | 2,094 | 3,046 | 2,891 | 1,621 | 897 | 742 | 100 |
| Gross Profit | 822 | 917 | 753 | 447 | 282 | 254 | 26 |
| Operating Income | 278 | 526 | 462 | 227 | 91 | 85 | 0 |
| Net Income Before Tax | 245 | 496 | 442 | 200 | 76 | 66 | -3 |
| Tax | 79 | 116 | 111 | 80 | 26 | 12 | -2 |
| Net Income | 171 | 382 | 332 | 121 | 50 | 53 | -0 |
| Diluted EPS | 4.02 | 9.08 | 8.04 | 3.12 | 1.28 | 1.49 | -0.02 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.