Regional Banks
Karur Vysya Bank
₹335.4
-1.60% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.32L Cr
52W High
₹358.4
52W Low
₹203.5
Volatility
37.65%
Key Metrics
P/E (TTM)
10.43
P/B
2.33
ROE (5Y avg)
16.1%
Debt/Equity
—
Op. Margin
49.42%
Net Margin
37.29%
Rev Growth 5Y
15.15%
Div Yield
0.76%
Sector P/E: 10.23
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 3,320 | 2,591 | 2,100 | 1,437 | 931 | 534 | 272 |
| Tax | 810 | 649 | 495 | 331 | 258 | 175 | 37 |
| Net Income | 2,510 | 1,942 | 1,605 | 1,106 | 673 | 359 | 235 |
| Diluted EPS | 25.97 | 20.1 | 16.64 | 11.48 | 7.01 | 3.75 | 2.45 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.