Electronic Instr. & Controls
Kaynes Technology India
₹3,385.8
-1.55% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.23L Cr
52W High
₹7,705
52W Low
₹2,995.85
Volatility
59.85%
Key Metrics
P/E (TTM)
62.53
P/B
4.85
ROE (5Y avg)
10.94%
Debt/Equity
0.19
Op. Margin
12.81%
Net Margin
10.03%
Rev Growth 5Y
53.86%
Div Yield
0%
Sector P/E: 62.39
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,626 | 2,722 | 1,805 | 1,126 | 706 | 421 | 368 |
| Cost of Revenue | 2,372 | 1,940 | 1,349 | 816 | 489 | 286 | 242 |
| Gross Profit | 1,254 | 782 | 456 | 310 | 217 | 135 | 127 |
| Operating Income | 464 | 367 | 229 | 150 | 81 | 31 | 35 |
| Net Income Before Tax | 504 | 372 | 232 | 126 | 59 | 11 | 11 |
| Tax | 140 | 78 | 48 | 31 | 17 | 1 | 2 |
| Net Income | 364 | 293 | 183 | 95 | 41 | 9 | 9 |
| Diluted EPS | 54.45 | 45.44 | 30.24 | 19.64 | 7.13 | 1.61 | 1.63 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.