Auto & Truck Manufacturers
Maruti Suzuki India
₹12,950
-4.16% (delayed)
NSE
Market Cap
₹4.06L Cr
52W High
₹17,371.6
52W Low
₹12,202.1
Volatility
26.7%
Key Metrics
P/E (TTM)
30.96
P/B
3.92
ROE (5Y avg)
14%
Debt/Equity
—
Op. Margin
7.19%
Net Margin
7.27%
Rev Growth 5Y
21.1%
Div Yield
1.05%
Sector P/E: 22.77
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,83,316 | 1,52,913 | 1,41,858 | 1,18,410 | 88,330 | 70,372 | 75,660 |
| Cost of Revenue | 1,40,590 | 1,15,058 | 1,06,905 | 91,730 | 70,207 | 54,974 | 58,109 |
| Gross Profit | 42,727 | 37,855 | 34,953 | 26,680 | 18,123 | 15,398 | 17,551 |
| Operating Income | 14,788 | 14,615 | 13,482 | 8,291 | 2,963 | 2,377 | 3,827 |
| Net Income Before Tax | 19,119 | 19,620 | 17,425 | 10,438 | 4,697 | 5,321 | 7,103 |
| Tax | 4,439 | 5,120 | 3,936 | 2,175 | 818 | 932 | 1,425 |
| Net Income | 14,680 | 14,500 | 13,488 | 8,264 | 3,880 | 4,389 | 5,676 |
| Diluted EPS | 466.9 | 461.2 | 429.01 | 262.84 | 128.43 | 145.3 | 187.9 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.