Semiconductors
Moschip Technologies
₹213.9
-0.83% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.04L Cr
52W High
₹288
52W Low
₹147.05
Volatility
49.74%
Key Metrics
P/E (TTM)
150.72
P/B
10.24
ROE (5Y avg)
9.06%
Debt/Equity
—
Op. Margin
4.74%
Net Margin
4.75%
Rev Growth 5Y
40.95%
Div Yield
0%
Sector P/E: 76.32
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 585 | 467 | 294 | 198 | 148 | 105 | 99 |
| Cost of Revenue | 201 | 155 | 50 | 15 | 15 | 15 | 26 |
| Gross Profit | 384 | 312 | 244 | 183 | 133 | 90 | 73 |
| Operating Income | 35 | 37 | 15 | 9 | 10 | -2 | -42 |
| Net Income Before Tax | 36 | 34 | 11 | 6 | 6 | -9 | -46 |
| Tax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Net Income | 35 | 33 | 10 | 6 | 6 | -9 | -46 |
| Diluted EPS | 1.75 | 1.7 | 0.52 | 0.35 | 0.41 | -0.58 | -2.92 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.