Consumer Financial Services
Muthoot Finance
₹2,905
-2.84% (delayed)
NSE
Market Cap
₹1.17L Cr
52W High
₹4,149
52W Low
₹2,649.4
Volatility
38.31%
Key Metrics
P/E (TTM)
10.58
P/B
3.17
ROE (5Y avg)
22.8%
Debt/Equity
4
Op. Margin
45.7%
Net Margin
34.51%
Rev Growth 5Y
22.39%
Div Yield
0.97%
Sector P/E: 21.92
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 31,209 | 20,214 | 15,062 | 11,898 | 12,136 | 11,366 | 9,610 |
| Cost of Revenue | 10,997 | 7,349 | 5,428 | 4,207 | 4,255 | 4,098 | 3,171 |
| Gross Profit | 20,212 | 12,865 | 9,634 | 7,690 | 7,882 | 7,268 | 6,439 |
| Operating Income | 14,254 | 7,279 | 5,969 | 4,893 | 5,328 | 4,952 | 4,174 |
| Net Income Before Tax | 14,305 | 7,266 | 5,997 | 4,923 | 5,410 | 5,131 | 4,260 |
| Tax | 3,698 | 1,914 | 1,529 | 1,253 | 1,379 | 1,313 | 1,092 |
| Net Income | 10,590 | 5,333 | 4,324 | 3,612 | 4,017 | 3,804 | 3,138 |
| Diluted EPS | 263.79 | 132.83 | 107.71 | 89.98 | 100.05 | 94.76 | 78.2 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.