Oil & Gas Operations
Reliance Industries
₹1,327.2
+2.59% (delayed)
NSE
Market Cap
₹17.95L Cr
52W High
₹1,611.2
52W Low
₹1,253.65
Volatility
24.06%
Key Metrics
P/E (TTM)
22.51
P/B
1.94
ROE (5Y avg)
8.78%
Debt/Equity
0.44
Op. Margin
11.27%
Net Margin
8.89%
Rev Growth 5Y
17.21%
Div Yield
0.46%
Sector P/E: 13.96
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,75,675 | 9,80,136 | 9,14,472 | 8,91,311 | 7,17,635 | 4,86,326 | 6,11,645 |
| Cost of Revenue | 7,38,135 | 6,77,441 | 6,30,900 | 6,40,297 | 5,20,403 | 3,31,170 | 4,41,271 |
| Gross Profit | 3,37,540 | 3,02,695 | 2,83,572 | 2,51,014 | 1,97,232 | 1,55,156 | 1,70,374 |
| Operating Income | 1,21,342 | 1,12,273 | 1,11,775 | 1,02,478 | 82,075 | 54,181 | 62,069 |
| Net Income Before Tax | 1,23,162 | 1,06,017 | 1,04,727 | 94,046 | 82,154 | 55,461 | 53,606 |
| Tax | 27,552 | 25,230 | 25,707 | 20,376 | 15,970 | 1,722 | 13,726 |
| Net Income | 80,775 | 69,648 | 69,621 | 66,702 | 60,705 | 49,128 | 39,354 |
| Diluted EPS | 59.69 | 51.47 | 51.45 | 48.98 | 44.18 | 37.6 | 31.45 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.