Electric Utilities
Reliance Power
₹22.01
+0.73% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.09L Cr
52W High
₹50.7
52W Low
₹20.23
Volatility
45.31%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
0.57
ROE (5Y avg)
-1.53%
Debt/Equity
—
Op. Margin
14.94%
Net Margin
-4.12%
Rev Growth 5Y
-0.81%
Div Yield
0%
Sector P/E: 21.96
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,620 | 7,583 | 7,893 | 7,514 | 7,503 | 7,934 | 7,562 |
| Cost of Revenue | 3,977 | 4,040 | 4,014 | 3,788 | 3,144 | 3,233 | 2,897 |
| Gross Profit | 3,642 | 3,543 | 3,878 | 3,726 | 4,359 | 4,701 | 4,666 |
| Operating Income | 1,167 | 4,769 | 81 | 1,953 | 1,691 | 2,636 | -1,818 |
| Net Income Before Tax | -145 | 3,047 | -2,028 | -279 | -879 | 412 | -4,232 |
| Tax | 192 | 100 | 214 | 64 | 44 | -15 | 24 |
| Net Income | -337 | 2,948 | -2,068 | -471 | -964 | 229 | -4,077 |
| Diluted EPS | -0.82 | 7.2 | -5.92 | -1.18 | -3.01 | 0.72 | -14.47 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.