Constr. - Supplies & Fixtures
Sambhv Steel Tubes
₹130.88
-1.47% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.04L Cr
52W High
₹141.55
52W Low
₹80.7
Volatility
44.52%
Key Metrics
P/E (TTM)
19.38
P/B
3.71
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
9.52%
Net Margin
6.37%
Rev Growth 5Y
—
Div Yield
0%
Sector P/E: 18.04
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,413 | 1,511 | 1,286 | 937 | 819 |
| Cost of Revenue | 1,916 | 1,225 | 920 | 697 | 620 |
| Gross Profit | 497 | 286 | 366 | 241 | 200 |
| Operating Income | 224 | 120 | 139 | 101 | 114 |
| Net Income Before Tax | 190 | 78 | 111 | 81 | 97 |
| Tax | 48 | 21 | 28 | 21 | 25 |
| Net Income | 142 | 57 | 82 | 60 | 72 |
| Diluted EPS | 5.05 | 2.38 | 2.8 | 2.05 | 2.45 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.