Regional Banks
State Bank of India
₹1,023.4
-0.37% (delayed)
NSE
Market Cap
₹9.39L Cr
52W High
₹1,234.8
52W Low
₹802.65
Volatility
26.09%
Key Metrics
P/E (TTM)
11.01
P/B
1.58
ROE (5Y avg)
15.93%
Debt/Equity
1.32
Op. Margin
28.93%
Net Margin
21.67%
Rev Growth 5Y
13.11%
Div Yield
1.7%
Sector P/E: 10.21
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Before Tax | 1,14,028 | 1,06,365 | 91,240 | 75,399 | 49,739 | 32,796 | 30,317 |
| Tax | 28,860 | 27,348 | 23,102 | 18,840 | 13,382 | 8,516 | 8,973 |
| Net Income | 83,299 | 77,561 | 67,085 | 55,648 | 35,374 | 22,405 | 19,768 |
| Diluted EPS | 91.16 | 86.91 | 75.17 | 62.35 | 39.64 | 25.11 | 25.7 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.