Airline
Spicejet
₹9.39
-2.09% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.01L Cr
52W High
₹40.59
52W Low
₹9.45
Volatility
53.29%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
—
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
-22.43%
Net Margin
-16.2%
Rev Growth 5Y
-15.52%
Div Yield
0%
Sector P/E: -21.46
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,326 | 7,085 | 8,874 | 6,604 | 5,171 | 12,375 | 9,121 |
| Cost of Revenue | 4,205 | 5,505 | 7,457 | 5,878 | 4,001 | 8,785 | 7,309 |
| Gross Profit | 1,120 | 1,581 | 1,416 | 725 | 1,171 | 3,590 | 1,813 |
| Operating Income | -913 | -713 | -1,104 | -2,025 | -1,599 | -472 | -238 |
| Net Income Before Tax | 62 | -424 | -1,513 | -1,744 | -1,030 | -937 | -302 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | 63 | -423 | -1,513 | -1,744 | -1,030 | -937 | -302 |
| Diluted EPS | 0.6 | -6.37 | -25.13 | -29.01 | -17.16 | -15.62 | -5.04 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.