Misc. Capital Goods
Suzlon Energy
₹46.03
+1.10% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.63L Cr
52W High
₹61.45
52W Low
₹38.17
Volatility
37.48%
Key Metrics
P/E (TTM)
25.87
P/B
6.59
ROE (5Y avg)
80.16%
Debt/Equity
—
Op. Margin
15.95%
Net Margin
18.04%
Rev Growth 5Y
37.98%
Div Yield
0%
Sector P/E: 46.41
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 16,732 | 10,890 | 6,529 | 5,971 | 6,582 | 3,346 | 2,933 |
| Cost of Revenue | 12,052 | 7,924 | 4,738 | 4,451 | 4,940 | 2,147 | 2,688 |
| Gross Profit | 4,679 | 2,966 | 1,791 | 1,520 | 1,642 | 1,199 | 245 |
| Operating Income | 2,816 | 1,574 | 803 | 3,245 | 662 | 1,103 | -895 |
| Net Income Before Tax | 2,422 | 1,447 | 659 | 2,892 | 0 | 105 | -2,684 |
| Tax | -742 | -625 | -1 | 4 | 167 | 5 | 7 |
| Net Income | 3,163 | 2,072 | 660 | 2,849 | -200 | 104 | -2,642 |
| Diluted EPS | 2.31 | 1.51 | 0.5 | 2.64 | -0.21 | 0.13 | -4.56 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.