Food Processing
Tata Consumer Products
₹1,001
-1.24% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.99L Cr
52W High
₹1,282.65
52W Low
₹1,004
Volatility
24.52%
Key Metrics
P/E (TTM)
65.17
P/B
4.61
ROE (5Y avg)
7.14%
Debt/Equity
—
Op. Margin
10.6%
Net Margin
8.32%
Rev Growth 5Y
11.83%
Div Yield
0.99%
Sector P/E: 21.51
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20,290 | 17,618 | 15,206 | 13,783 | 12,425 | 11,602 | 9,637 |
| Cost of Revenue | 12,354 | 10,489 | 9,028 | 8,441 | 7,450 | 7,172 | 5,681 |
| Gross Profit | 7,936 | 7,129 | 6,178 | 5,343 | 4,975 | 4,430 | 3,956 |
| Operating Income | 2,110 | 1,874 | 1,641 | 1,712 | 1,389 | 1,258 | 776 |
| Net Income Before Tax | 2,173 | 1,777 | 1,696 | 1,794 | 1,456 | 1,311 | 809 |
| Tax | 535 | 396 | 395 | 447 | 377 | 317 | 274 |
| Net Income | 1,542 | 1,278 | 1,150 | 1,204 | 936 | 857 | 460 |
| Diluted EPS | 15.58 | 13.06 | 12.16 | 12.85 | 10.03 | 9.18 | 4.93 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.