Iron & Steel
Tata Steel
₹183.85
-0.19% (delayed)
NSE
Market Cap
₹2.29L Cr
52W High
₹224.4
52W Low
₹153.9
Volatility
26.19%
Key Metrics
P/E (TTM)
21.24
P/B
2.25
ROE (5Y avg)
12%
Debt/Equity
—
Op. Margin
8.83%
Net Margin
4.7%
Rev Growth 5Y
8.21%
Div Yield
2.17%
Sector P/E: 18.91
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,32,140 | 2,18,543 | 2,29,171 | 2,43,353 | 2,43,959 | 1,56,477 | 1,48,972 |
| Cost of Revenue | 1,24,061 | 1,24,444 | 1,37,493 | 1,51,164 | 1,16,777 | 76,678 | 83,651 |
| Gross Profit | 1,08,079 | 94,098 | 91,678 | 92,189 | 1,27,182 | 79,799 | 65,321 |
| Operating Income | 20,863 | 14,363 | 4,582 | 24,705 | 55,506 | 22,172 | 5,162 |
| Net Income Before Tax | 15,969 | 8,413 | -1,147 | 18,235 | 50,227 | 13,844 | -1,380 |
| Tax | 5,083 | 5,239 | 3,763 | 10,160 | 8,478 | 5,654 | -2,553 |
| Net Income | 10,794 | 3,421 | -4,437 | 8,760 | 40,154 | 7,490 | 1,557 |
| Diluted EPS | 8.65 | 2.74 | -3.62 | 7.17 | 33.21 | 6.38 | 1.19 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.