Misc. Capital Goods
TD Power Systems
₹722.55
-1.70% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.23L Cr
52W High
₹798.68
52W Low
₹250.48
Volatility
57.44%
Key Metrics
P/E (TTM)
70.38
P/B
21.43
ROE (5Y avg)
20.15%
Debt/Equity
—
Op. Margin
16.82%
Net Margin
12.94%
Rev Growth 5Y
25.61%
Div Yield
0.14%
Sector P/E: 46.41
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,856 | 1,279 | 1,001 | 872 | 797 | 594 |
| Cost of Revenue | 1,259 | 844 | 671 | 602 | 581 | 405 |
| Gross Profit | 597 | 435 | 329 | 271 | 217 | 188 |
| Operating Income | 307 | 211 | 146 | 110 | 77 | 44 |
| Net Income Before Tax | 326 | 232 | 162 | 130 | 92 | 56 |
| Tax | 87 | 57 | 44 | 33 | 22 | 11 |
| Net Income | 239 | 175 | 118 | 97 | 71 | 45 |
| Diluted EPS | 7.64 | 5.59 | 3.79 | 3.11 | 2.27 | 1.46 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.