Auto & Truck Manufacturers
Tata Motors
₹440.95
-0.98% (delayed)
NSE
Market Cap
₹1.62L Cr
52W High
₹508.95
52W Low
₹306
Volatility
39.82%
Key Metrics
P/E (TTM)
37.22
P/B
12.87
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
7.6%
Net Margin
4.8%
Rev Growth 5Y
—
Div Yield
0.9%
Sector P/E: 28.54
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 83,855 | 58,217 | 80,070 | 75,049 |
| Cost of Revenue | 56,833 | 39,045 | 55,966 | 52,806 |
| Gross Profit | 27,022 | 19,172 | 24,104 | 22,243 |
| Operating Income | 6,631 | 4,261 | 5,225 | 3,940 |
| Net Income Before Tax | 4,663 | 4,088 | 3,749 | 730 |
| Tax | 1,633 | 893 | -837 | 398 |
| Net Income | 3,030 | 3,195 | 4,549 | 241 |
| Diluted EPS | 8.23 | 8.68 | 12.45 | 0.9 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.