Oil & Gas Operations
Vedanta Oil and Gas Ltd
₹37.72
-2.33% (delayed)
NSE
Market Cap
₹0.15L Cr
52W High
₹47.67
52W Low
₹30.5
Volatility
75.51%
Key Metrics
P/E (TTM)
—
P/B
—
ROE (5Y avg)
—
Debt/Equity
—
Op. Margin
—
Net Margin
—
Rev Growth 5Y
—
Div Yield
—
Sector P/E: 12.31
Financials (₹ Cr)
| Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 883 | 637 | 534 | 214 |
| Cost of Revenue | — | 880 | 611 | 658 | 135 |
| Gross Profit | — | 3 | 26 | -125 | 79 |
| Operating Income | 0 | -139 | -92 | -242 | 16 |
| Net Income Before Tax | — | -188 | -117 | -267 | 16 |
| Tax | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -191 | -188 | -117 | -267 | 16 |
| Diluted EPS | — | -0.48 | -0.3 | -0.68 | 0.04 |
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. NOT INVESTMENT ADVICE. DATA MAY BE DELAYED OR CONTAIN INACCURACIES. CONSULT A SEBI-REGISTERED ADVISER BEFORE INVESTING.